NOTES PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI-MAIG 2022
/in sensecategoria /by AdministradorLM | INST | FINAL | Curs | INICIALS | FINAL DNI |
9,3 | 8,5 | 8,9 | 1 | MSV | 069H |
9,1 | 7,0 | 8,1 | 1 | XAC | 392K |
8,7 | 9,0 | 8,9 | 1 | LCA | 748T |
7,0 | 9,0 | 8,0 | 1 | RCC | 447V |
8,5 | 6,3 | 7,4 | 1 | JOR | 130T |
6,6 | 8,3 | 7,5 | 1 | LTM | 519X |
6,9 | 6,0 | 6,5 | 1 | IHP | 948H |
8,7 | 7,3 | 8,0 | 1 | GMRG | 320D |
5,3 | 5.5 | 5.4 | 1 | SRM | 566R |
8,8 | 9.0 | 8.9 | 1 | JCR | 609Q |
4,8 | 4,3 | SUSPÈS | 1 | RDVP | 670V |
7,7 | 4,4 | SUSPÈS | 1 | AOR | 131R |
8,4 | 7,4 | 7,9 | 1 | JCL | 145B |
5,3 | 5,3 | 5,3 | 1 | JCM | 853L |
8,4 | 8,3 | 8,4 | 1 | ACC | 928G |
5,0 | 5,4 | 5,2 | 1 | MSM | 513M |
7,6 | 8,0 | 7,8 | 1 | CJL | 227M |
5,4 | 7,6 | 6,5 | 1 | JDP | 254V |
7,8 | 6,6 | 7,2 | 1 | PTM | 898B |
8,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | CGM | 468R |
5,8 | 5,0 | 5,4 | 1 | OCC | 937A |
6,9 | 7,0 | 7,0 | 1 | BPR | 166H |
6,8 | 5,0 | 5,9 | 4 | RMS | 597D |
5,9 | 7,8 | 6,8 | 5 | EFMA | 235G |
6,1 | 5,5 | 5,8 | 5 | HBF | 459D |
Reserva de plaça (alumnes que ja vénen a l’escola)
/in sensecategoria /by AdministradorPer al curs vinent farem reserva de plaça per a tots els alumnes que durant aquest curs ja venen a l’escola/conservatori del 21 de març fins al 8 d’abril.
Andrea Barato premiada als Concursos de Gandia i Maria Luisa Anido
/in sensecategoria /by AdministradorLa nostra estimada exalumna i guitarrista Andrea Barato continua la seva formació al Cicle Superior del Conservatori del Liceu, amb el mestre Guillem Pérez-Quer com a tutor.
Recentment ha estat premiada als concursos de Gandia i Maria Luisa Anido, Enhorabona Andrea!
https://www.conservatoriliceu.es/noticies/superior/premis-alumnes-concurs-guitarra-gandia/
https://www.conservatoriliceu.es/noticies/superior/andrea-barato-premi-concurs-maria-luisa-anido/

NOTES PROVES ACCÉS AL GP
/0 Comments/in sensecategoria /by AdministradorLM | INST | FINAL | CURS AL QUAL ACCEDEIX | ESPEC | DNI | INICIALS |
8,6 | 6 | 7,3 | 1 | Clarinet | 593R | GHG |
5 | 6,5 | 5,8 | 1 | Clarinet | 914Q | EAR |
6,3 | 5,5 | 5,9 | 1 | Flauta Trav | 423D | CMC |
7,2 | 8,4 | 7,8 | 1 | Flauta Trav | 646K | JMO |
7,1 | 7,3 | 7,2 | 1 | Flauta Trav | 394Y | JCB |
8,8 | 7,4 | 8,1 | 1 | Saxo | 961R | JGG |
7,3 | 9 | 8,2 | 1 | Baix elec | 220F | MMH |
6,1 | 7,1 | 6,6 | 1 | Guitarra | 286Q | MBP |
5,1 | 10 | 7,6 | 1 | Guitarra el. | 392D | AAL |
8,6 | 8,5 | 8,6 | 1 | Viola | 007S | RFA |
8,7 | 7 | 7,9 | 1 | Violí | 546H | NPG |
7 | 5 | 6 | 1 | Violoncel | 400F | MTB |
4,4 | 8 | SUSPÈS | 1 | Violoncel | 324F | CRM |
5,8 | 6,5 | 6,2 | 1 | Piano | 609K | MRP |
5,1 | 8 | 6,6 | 1 | Piano | 727K | EPR |
8,3 | 6,9 | 7,6 | 2 | Piano | 121J | ACI |
7,2 | 6 | 6,6 | 3 | Guitarra | 093E | RTS |
9,5 | 8 | 8,8 | 4 | Piano | 948D | ECF |
9,7 | 9 | 9,4 | 4 | FT | 947P | ACF |
Històric
- febrer 2023 (1)
- maig 2022 (4)
- març 2022 (3)
- novembre 2021 (2)
- setembre 2021 (1)
- maig 2021 (1)
- març 2021 (1)
- juliol 2020 (2)
- juny 2020 (1)
- maig 2020 (1)
- març 2020 (3)
- febrer 2020 (3)
- gener 2020 (1)
- desembre 2019 (1)
- novembre 2019 (3)
- octubre 2019 (3)
- juny 2019 (1)
- maig 2019 (1)
- abril 2019 (2)
- març 2019 (3)
- febrer 2019 (5)
- novembre 2018 (2)
- octubre 2018 (3)
- juny 2018 (1)
- maig 2018 (2)
- abril 2018 (2)
- març 2018 (1)
- febrer 2018 (2)
- desembre 2017 (2)
- novembre 2017 (3)
- maig 2017 (1)
- març 2017 (3)
- gener 2017 (2)
- desembre 2016 (2)
- setembre 2016 (3)
- juny 2016 (1)
- maig 2016 (5)
- març 2016 (3)
- desembre 2015 (1)
- juny 2015 (1)
- desembre 2014 (1)
- novembre 2014 (2)
- octubre 2014 (2)
- setembre 2014 (2)
- juliol 2014 (1)
- març 2014 (2)
- abril 2013 (1)
- maig 2012 (1)
- març 2012 (1)
- desembre 2011 (1)
- maig 2011 (1)